產品介紹
Our Products
ABSOCODER變換器 > 三菱PLC模組 > VS-QA262B(重載型,Q系列用)
產品型號
NSD Group- ABSOCODER用 三菱PLC變換模組
VS-QA262B - [ 1 ]
[ 1 ]適用檢出器
| 記號 | 檢出器 |
|---|---|
| V1R | VRE-P061/074/101 |
| V2 | VRE-16TS100 |
| M2R | MRE-32SP061/074/101,MRE-G□SP061/074/101 |
| LC | CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P) |
| L8 | VLS-8SM |
產品說明
VS-QA262B(重載型)是支援三菱電機 MELSEC-Q系列 2軸型PLC的模組,與 2軸 ABSOCODER檢出器組合後可輸出位置資料的二進制碼。
適用系統:
| 適用CPU | Q00JCPU | Q00CPU | Q01CPU | Q02CPU | Q02HCPU | Q06HCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q12HCPU | Q25HCPU | Q02PHCPU | Q06PHCPU | Q12PHCPU | Q25PHCPU | |
| Q04UDPVCPU | Q06UDPVCPU | Q13UDPVCPU | Q26UDPVCPU | Q12PRHCPU | Q25PRHCPU | |
| Q00UJCPU | Q00UCPU | Q01UCPU | Q02UCPU | Q03UDCPU | Q04UDHCPU | |
| Q06UDHCPU | Q10UDHCPU | Q13UDHCPU | Q20UDHCPU | Q26UDHCPU | Q03UDECPU | |
| Q04UDEHCPU | Q06UDEHCPU | Q10UDEHCPU | Q13UDEHCPU | Q20UDEHCPU | Q26UDEHCPU | |
| Q50UDEHCPU | Q100UDEHCPU | Q03UDVCPU | Q04UDVCPU | Q06UDVCPU | Q13UDVCPU | |
| Q26UDVCPU | Q06CCPU-V | Q06CCPU-V-B | Q12DCCPU-V | Q24DHCCPU-V | Q24DHCCPU-LS | |
| Q01WCPU-W1-J | Q01WCPU-W1-CF-J | Q01WCPU-W1-E | ||||
| Q01WCPU-W1-CF-E | PPC-100-DC5511 | PPC-100-DC5311 | ||||
| 遠端 I/O局 | QJ72LP25-25 | QJ72LP25G | QJ72BR15 | |||
VS-QA262B(重載型)系統構成
VS-QA262B(重載型)規格
►一般規格
| 項目 | 規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用周圍溫度 | 0~55℃ | |||||
| 保存周圍溫度 | -25~75℃ | |||||
| 使用周圍濕度 | 0~95%RH(無結露) | |||||
| 保存周圍濕度 | ||||||
| 耐振動 | JISB3502 IEC61131-2 標準 |
頻率 | 加速度 | 振幅 | 擺動次數 | |
| 間歇性振動時 | 5~8.4Hz | - | 3.5mm | X,Y,Z各方向10次 | ||
| 8.4~150Hz | 9.8m/s2(1G) | - | ||||
| 連續性振動時 | 5~8.4Hz | - | 1.75mm | - | ||
| 8.4~150Hz | 4.9m/s2(0.5G) | - | ||||
| 耐衝撃 | JISB3502、IEC61131-2標準(147m/s2(15 G), X,Y,Z 3方向各3回) | |||||
| 使用周圍環境 | 無腐蝕性氣體 | |||||
| 使用標高 | 0~2000m | |||||
| 安裝場所 | 控制盤內 | |||||
| 過電壓類別 | Ⅱ以下 | |||||
| 汚染度 | 2以下 | |||||
| 設備等級 | Class Ⅰ | |||||
| 内部消耗電流 | 0.7 A (DC5 V) | |||||
| 質量 | 0.2kg | |||||
►性能規格
| 項目 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | VS-QA262B-V1R | VS-QA262B-V2 | VS-QA262B-M2R | ||||
| 適用檢出器 | VRE-P061 VRE-P074 VRE-P101 |
VRE-16TS100 | MRE-32SP061 | MRE-G□SP061 MRE-32SP074 MRE-G□SP074 |
MRE-32SP101 MRE-G□SP101 |
||
| 位置檢出方式 | 絕對位置檢出 | ||||||
| 分割數 | 8192分割×1回轉 | 65536分割×1回轉 |
4096分割×32回轉 ~ 409.6分割×320回轉 |
4096分割×32回轉 ~ 42.6分割×3072回轉 |
|||
| 檢出軸數 | 2 | ||||||
| 資料設定方法 | PLC程式 | ||||||
| 位置資料取樣時間 | 0.4ms | ||||||
| 應答時間 | 0.8ms | ||||||
| I/O佔有點數 | 32點(intelligent :32點) | ||||||
| 設定値保存 | 非揮發性記憶體 | ||||||
| 附屬機能 | 現在值檢出、現在值設定 | ||||||
| 最大連接線長度 | 標準纜線(S) | 500m | 200m | 200m | 300m | ||
| 耐撓曲線(RBT) | 250m | 100m | 100m | 150m | |||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | - | 200m | 300m | |||
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | VS-QA262B-LC | ||
| 適用檢出器 | CYLNUC | IRS-51.2 | |
| 位置檢出方式 | 半絕對位置檢出 | ||
| 分割數 | 12.8mm/8192分割 | 51.2mm/8192分割 | |
| 檢出軸數 | 2 | ||
| 資料設定方法 | PLC程式 | ||
| 位置資料取樣時間 | 0.4ms | ||
| 應答時間 | 0.8ms | ||
| I/O佔有點數 | 32點(intelligent :32點) | ||
| 設定値保存 | 非揮發性記憶體 | ||
| 附屬機能 | 現在值檢出、現在值設定 | ||
| 最大連接線長度 | 標準纜線(S) | 200m | |
| 耐撓曲線(RBT) | 100m | ||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
- | ||
外型圖
能麒企業股份有限公司 -- NSD ABSOCODER專業代理










