產品介紹
Our Products
產品型號
三菱電機CC-Link網路用
| 種 類 | 型 號 | 說 明 | 外型 尺寸圖 | ||
| 安全繼電器模組 | QS90SR2SP-CC | CC-Link用安全入力:1點(2入力), P Type(NPN/NPN), 安全出力:1點(3出力) | 尺寸圖 | ||
| QS90SR2SN-CC | CC-Link用安全入力:1點(2入力), N Type(NPN/PNP), 安全出力:1點(3出力) | ||||
| 類比模組 | 端子台型 | 電壓.電流入力 | AJ65SBT-64AD | 4通道, 入力: DC-10~10V/DC0~20mA, 出力(分解能) :0~4000/-4000~4000, 變換速度:1ms/1ch,端子台型,佔有局數:1局 | 尺寸圖 | 
| 溫度入力 | AJ65BT-64RD3 2021/09停產 | 4通道, 3線式白金測溫棒(Pt100, JPt100)入力, 變換速度:40ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數:4局 | 尺寸圖 | ||
| AJ65BT-64RD4 2021/09停產 | 4通道, 4線式白金測溫棒(Pt100, JPt100)入力, 變換速度:40ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數:4局 | 尺寸圖 | |||
| AJ65BT-68TD 2021/09停產 | 8通道, 熱電偶(B,R,S,K,E,J,T), 變換速度:45ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數:4局 | 尺寸圖 | |||
| AJ65SBT2B-64RD3 | 4通道, 3線式白金測溫棒(Pt100, JPt100, Ni100)入力, 變換速度:40ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數:1局 | 尺寸圖 | |||
| AJ65SBT2B-64TD | 4通道, 熱電偶(B,R,S,K,E,J,T,N), 變換速度:640ms/4ch,2件式端子台型,佔有局數: 1局 | 尺寸圖 | |||
| 電壓.電流出力 | AJ65SBT-62DA | 2通道,入力(分解能): 0~4000/-4000~4000 出力: DC-10~10V/DC0~20mA, 變換速度:1ms/1ch,端子台型,佔有局數: 1局 | 尺寸圖 | ||
| AJ65SBT2B-64DA | 4通道,入力(分解能): 0~12000/-12000~12000 / -16000~16000 出力:DC-10~10V/DC0~20mA, 變換速度:200us/1ch,2件式端子台型,佔有局數: 1局 | - | |||
| 電壓出力 | AJ65BT-64DAV 2021/09停產 | 4通道, 入力(分解能): -2000~2000,出力:DC-10~10V,變 換速度:1ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數: 2局 | 尺寸圖 | ||
| 電流出力 | AJ65BT-64DAI 2021/09停產 | 4通道, 入力(分解能): 0~4000,出力:DC4~20mA, 變換速度:1ms/1ch,2件式端子台型,佔有局數: 2局 | 尺寸圖 | ||
| One-touch 插頭式 | 電壓入力 | AJ65VBTCU-68ADVN | 8通道, 入力:DC-10~10V, 出力(分解能):0~4000/-4000~4000, 變換速度:1ms/1ch,One-touch插頭型,佔有局數: 1局(Ver.2)/3局(Ver.1) | 尺寸圖 | |
| 電流入力 | AJ65VBTCU-68ADIN | 8通道, 入力: DC0~20mA, 出力(分解能): 0~4000, 變換速度:1ms/1ch, One-touch插頭型, 佔有局數: 1局(Ver.2)/3局(Ver.1) | |||
| 電壓出力 | AJ65VBTCU-68DAVN | 8通道,入力(分解能): 0~4000/-4000~4000, 出力:DC-10~10V, 變換速度:1ms/1ch,One-touch插頭型,佔有局數:1局(Ver.2)/3局(Ver.1) | 尺寸圖 | ||
| 高速計數模組 | AJ65BT-D62 | 2通道, 200/10kpps(1相入力),200/7kpps(2相入力), 計數器入力信號: DC5/12/24V, 外部入力: DC5/12/24V, 一致出力:電晶體出力(開集極), DC12/24V, 0.5A, 端子台型, 佔有局數: 4局 | 尺寸圖 | ||
| AJ65BT-D62D | 2通道, 400/10kpps(1相入力), 300/7kpps(2相入力), 計數入力信號: 差動形, 外部入力: DC5/12/24V, 一致出力: 電晶體出力(開集極), DC12/24V, 0.5A, 端子台型, 佔有局數: 4局 | ||||
| AJ65BT-D62D-S1 2021/09停產 | 2通道,400/10kpps(1相入力), 300/7kpps(2相入力), 計數入力信號: 差動形, 外部入力: 差動形, 一致出力: 電晶體出力(開集極), DC12/24V, 0.5A, 端子台型, 佔有局數: 4局 | ||||
| FX系列用介面模組 | FX2N-32CCL 2023/12停產 | FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3GC、FX3UC用連接模組 | 尺寸圖 | ||
 
                    
 
                    